Ai
01 Logo Type
Type A
Type B
Type C
브랜드 네임
한글
Product
Search
02 Color
Guidelines
No
RGB
HEX
CMYK
100 | 212, 201, 255 | #D4C9FF | |
200 | 188, 172, 252 | #BCACFC | |
300 | 171, 151, 255 | #AB97FF | |
400 | 155, 135, 238 | #9B87EE | |
500 | 134, 115, 214 | #8673D6 | |
600 | 108, 91, 180 | #6C5BB4 | 70, 70, 0, 0 |
700 | 120, 82, 232 | #56498B |
001 | 120, 82, 232 | #7852E8 | |
002 | 146, 109, 255 | #926DFF |
100 | 242, 242, 242 | #F2F2F2 | 0, 0, 0, 10 |
200 | 214, 214, 214 | #D6D6D6 | 0, 0, 0, 25 |
300 | 178, 178, 178 | #B2B2B2 | 0, 0, 0, 40 |
400 | 116, 116, 116 | #747474 | 0, 0, 0, 60 |
500 | 88, 88, 88 | #585858 | 0, 0, 0, 70 |
600 | 68, 68, 68 | #444444 | 0, 0, 0, 80 |
700 | 45, 45, 45 | #2D2D2D | 0, 0, 0, 90 |
003 | 149, 208, 255 | #95D0FF | |
004 | 228, 243, 255 | #E4F3FF | |
005 | 255, 228, 119 | #FFE477 | |
006 | 255, 245, 180 | #FFF5B4 | |
007 | 255, 91, 91 | #FF5B5B |
03 Font
Web
•
프리텐다드
Contents
•
브랜드네임 Hind
•
타이틀 넥슨고딕
•
본문 프리텐다드
•
Usage